Cập nhật 2026-09-23 · 60d
Các nguồn mà AI trích dẫn tại Việt Nam — tháng 9/2026
ChatGPT, Claude, Google AI Overview, Perplexity dựa vào những website nào khi trả lời người mua Việt Nam. Đo lường thực tế, không khảo sát.
Mỗi tháng, MemeCMO đặt cho các AI engine những câu hỏi người mua thật sự hỏi, trải rộng 6 ngành tại Việt Nam, và ghi lại mọi nguồn mà chúng trích dẫn. Bảng này chỉ xếp hạng các nguồn xuất hiện ở ít nhất 5 bộ câu hỏi thương hiệu độc lập, nên không thương hiệu hay ngành nào chi phối kết quả. Website thuộc sở hữu của các thương hiệu được theo dõi bị loại ra.
| # | Nguồn | Loại | Hạng | Câu trả lời trích dẫn | Tỷ lệ | Engine | Bộ câu hỏi | Nửa đầu / nửa sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | Mạng xã hội | T1 | 427/1992 | 21.4% | 2/4 | 10/10 | 295 / 132 |
| 2 | vnexpress.net | Báo chí | T1 | 382/1992 | 19.2% | 3/4 | 9/10 | 192 / 190 |
| 3 | scribd.com | Nền tảng tài liệu | T1 | 315/1992 | 15.8% | 3/4 | 9/10 | 119 / 196 |
| 4 | wikipedia.org | Tra cứu | T1 | 284/1992 | 14.3% | 3/4 | 9/10 | 55 / 229 |
| 5 | brandsvietnam.com | Báo ngành | T1 | 241/1992 | 12.1% | 2/4 | 5/10 | 152 / 89 |
| 6 | vietnam.vn | Báo chí | T1 | 226/1992 | 11.3% | 3/4 | 8/10 | 59 / 167 |
| 7 | cafef.vn | Báo chí | T1 | 208/1992 | 10.4% | 2/4 | 7/10 | 109 / 99 |
| 8 | youtube.com | Mạng xã hội | T1 | 192/1992 | 9.6% | 2/4 | 8/10 | 164 / 28 |
| 9 | sites.google.com | Danh bạ / đặt chỗ | T1 | 173/1992 | 8.7% | 2/4 | 6/10 | 26 / 147 |
| 10 | mytour.vn | Danh bạ / đặt chỗ | T1 | 170/1992 | 8.5% | 3/4 | 8/10 | 44 / 126 |
| 11 | linkedin.com | Mạng xã hội | T1 | 161/1992 | 8.1% | 3/4 | 7/10 | 112 / 49 |
| 12 | reddit.com | Cộng đồng | T1 | 157/1992 | 7.9% | 2/4 | 8/10 | 40 / 117 |
| 13 | vietnamnet.vn | Báo chí | T1 | 149/1992 | 7.5% | 3/4 | 7/10 | 69 / 80 |
| 14 | voz.vn | Cộng đồng | T1 | 134/1992 | 6.7% | 2/4 | 7/10 | 40 / 94 |
| 15 | kenh14.vn | Báo chí | T1 | 132/1992 | 6.6% | 3/4 | 7/10 | 26 / 106 |
| 16 | google.com | Nền tảng | T1 | 131/1992 | 6.6% | 3/4 | 8/10 | 42 / 89 |
| 17 | slideshare.net | Nền tảng tài liệu | T1 | 130/1992 | 6.5% | 3/4 | 8/10 | 77 / 53 |
| 18 | vov.vn | Báo chí | T1 | 126/1992 | 6.3% | 2/4 | 6/10 | 94 / 32 |
| 19 | amazon.com | Nền tảng | T1 | 114/1992 | 5.7% | 2/4 | 6/10 | 31 / 83 |
| 20 | studocu.vn | Nền tảng tài liệu | T1 | 107/1992 | 5.4% | 2/4 | 5/10 | 46 / 61 |
| 21 | congthuong.vn | Báo chí | T1 | 101/1992 | 5.1% | 2/4 | 6/10 | 67 / 34 |
| 22 | baomoi.com | Báo chí | T1 | 100/1992 | 5% | 3/4 | 9/10 | 37 / 63 |
| 23 | topcv.vn | Website | T1 | 82/1992 | 4.1% | 3/4 | 6/10 | 40 / 42 |
| 24 | thanhnien.vn | Báo chí | T1 | 76/1992 | 3.8% | 3/4 | 8/10 | 27 / 49 |
| 25 | tuoitre.vn | Báo chí | T1 | 66/1992 | 3.3% | 3/4 | 6/10 | 28 / 38 |
| 26 | lemon8-app.com | Mạng xã hội | T1 | 62/1992 | 3.1% | 3/4 | 5/10 | 12 / 50 |
| 27 | toplist.vn | Website | T2 | 60/1992 | 3% | 1/4 | 6/10 | 20 / 40 |
| 28 | tinhte.vn | Cộng đồng | T1 | 57/1992 | 2.9% | 3/4 | 6/10 | 14 / 43 |
| 29 | dantri.com.vn | Báo chí | T1 | 56/1992 | 2.8% | 2/4 | 6/10 | 14 / 42 |
| 30 | shopee.vn | Nền tảng | T1 | 52/1992 | 2.6% | 3/4 | 5/10 | 17 / 35 |
| 31 | fptshop.com.vn | Website | T2 | 44/1992 | 2.2% | 3/4 | 5/10 | 4 / 40 |
| 32 | znews.vn | Báo chí | T1 | 43/1992 | 2.2% | 2/4 | 5/10 | 15 / 28 |
| 33 | sggp.org.vn | Website | T2 | 37/1992 | 1.9% | 3/4 | 6/10 | 17 / 20 |
| 34 | apple.com | Nền tảng | T2 | 27/1992 | 1.4% | 3/4 | 7/10 | 6 / 21 |
| 35 | baotintuc.vn | Website | T2 | 27/1992 | 1.4% | 3/4 | 5/10 | 12 / 15 |
| 36 | tiktok.com | Mạng xã hội | T2 | 17/1992 | 0.9% | 2/4 | 6/10 | 5 / 12 |
| 37 | maisonoffice.vn | Website | T2 | 12/1992 | 0.6% | 3/4 | 5/10 | 6 / 6 |
Tỷ lệ = câu trả lời trích dẫn nguồn ÷ tất cả câu trả lời có trích dẫn trong kỳ.
T1 = đạt cả ba tiêu chí: ≥40 câu trả lời trích dẫn, ≥2 engine, và xuất hiện ở cả hai nửa kỳ đo (mỗi nửa ≥5). T2 = đạt hai trong ba. Nguồn chỉ đạt một tiêu chí không được liệt kê.
Cách đo
- Kỳ đo 60 ngày (2026-07-27 → 2026-09-21); 1.992 câu trả lời có trích dẫn từ 10 bộ câu hỏi thương hiệu, 4 tổ chức, 6 ngành; engine: ChatGPT, Claude, Google AI Overview, Perplexity.
- Đơn vị là câu trả lời: một câu trả lời trích dẫn ba trang của cùng một website chỉ tính một. Tên miền phụ được gộp về tên miền chính (e.vnexpress.net → vnexpress.net).
- Chỉ công bố nguồn xuất hiện ở ≥5 bộ câu hỏi (quy tắc "mỗi số liệu công bố cần ≥5 khách hàng" trong thỏa thuận dữ liệu của MemeCMO). 549 nguồn đặc thù ngành và 6 website thuộc thương hiệu bị loại.
- Đây không phải lưu lượng truy cập hay điểm uy tín. Một trích dẫn nghĩa là engine đã chọn trang đó làm nguồn cho câu trả lời — đúng vị trí mà một thương hiệu cần hiện diện.
- Phương pháp theo Tiêu chuẩn đo lường mức hiện diện trên AI của MemeCMO v1.1 (điều 9–10, chỉ mục nguồn và bảng nguồn công khai). Dữ liệu thuộc lớp ③ (chỉ mục trích dẫn) — MemeCMO sở hữu; không có dữ liệu riêng của khách hàng nào trong bảng này.
Dùng bảng này thế nào
- Nếu bạn bán hàng tại Việt Nam, các trang trên những website này là nơi AI tìm câu trả lời. Xuất hiện ở đó quan trọng hơn thứ hạng Google truyền thống.
- Báo chí T1: bài PR, phỏng vấn, dữ liệu ngành có ngày tháng rõ ràng. Nền tảng tài liệu và cộng đồng: tải báo cáo PDF, trả lời câu hỏi thật. Website của bạn: trang có cấu trúc, FAQ, ngày cập nhật.
Câu hỏi thường gặp
- Thế nào là một trích dẫn?
- Khi AI engine đưa đường dẫn tới một trang làm nguồn cho câu trả lời. Chúng tôi ghi lại mọi đường dẫn như vậy trong mỗi lần quét, rồi đếm theo câu trả lời, không đếm theo URL.
- Vì sao Facebook hay YouTube có trong danh sách nguồn?
- Vì engine thật sự trích dẫn chúng. Danh sách phản ánh hành vi của engine, không phải quan điểm của chúng tôi về chất lượng nguồn. Cột "Loại" giúp bạn tách báo chí khỏi mạng xã hội.
- Vì sao website ngành của tôi không có ở đây?
- Bảng công bố chỉ gồm nguồn xuất hiện ở ≥5 bộ câu hỏi thuộc nhiều ngành. Nguồn đặc thù một ngành có trong báo cáo riêng của từng khách hàng, không công bố.
- Bao lâu cập nhật một lần?
- Hằng tháng, với kỳ đo trượt 60 ngày, cùng phương pháp và cùng ngưỡng. Thay đổi phương pháp sẽ được ghi rõ theo điều 11 của Tiêu chuẩn.
- Tôi có thể dùng lại dữ liệu này không?
- Có. Bảng được phát hành theo giấy phép CC BY 4.0: dùng, trích dẫn, xuất bản lại tùy ý, chỉ cần ghi nguồn "MemeCMO — Sources AI engines cite in Vietnam" kèm đường dẫn.